Ewige Rangliste der Alte Herren

Spiele 1998 - 2010
(ohne Gewähr - Stand: 16.05.10)

Rang Spieler Spiele Tore
1 Spee, Heinz-Peter 217 0
2 Paschmanns, H.-H. 214 3
3 Wilms, Klaus 188 14
4 Krings, Hans 155 0
5 Mülders, Uwe 140 82
6 Albers, Manfred 139 122
7 Eidenmüller, Frank 140 32
8 Lankeshofer, Raimund 128 7
9 Zepp, Stefan 126 4
10 Mangold, Thomas 120 2
11 Harmes, Stephan 115 94
12 van Dyck, Dieter 108 41
13 Lamers, Klaus 108 13
14 Stoffers, Lothar 95 2
15 Brockers, Helmut 79 0
16 Weinmann, Jörg 74 5
17 Mrasek, Rolf 69 2
18 Nienhaus, Uwe 65 0
19 Brockers, Thomas 60 0
20 Offermanns, Peter 54 0
21 Meertz, Christoph 46 3
22 Lienen, Willi 45 0
23 Kroschinski, Stefan 41 5
24 Neger, Carlo 41 1
25 Bubolz, Ulf 40 3
26 Teichmann, Martin 40 3
27 Jennen, Wolfgang 35 9
28 Benders, Alex 35 1
29 Penris, Ralf 33 1
30 Brüster, Ingo 31 5
31 Buchtenkirch, Mario 30 2
32 Köppen, Peter 28 3
33 Jansen, Jürgen 28 14
34 Hauers, Andreas 24 2
35 Stapper, Udo 22 1
36 Hagemann, Peter 19 0
37 Hurschler, Markus 15 8
38 Dosin, Ralf 15 1
39 Dernbach, Mario 15 1
40 Wilms, Reiner 14 6
41 Rudakowski, Guido 12 5
42 Schmitz, Marco 11 1
43 Köstler, Klaus 11 2
44 Koch, Dennis 10 2
45 Leven, Friedhelm 10 2
46 Winkels, Andreas 9 1
47 Heidenreich, Josef 9 0
48 Tissen, Timo 8 0
49 Wick, Ekkard 7 2
50 Schreinemachers, Peter 7 1
51 Hamanns, Werner 6 0
52 Kohnen, Andre 5 1
53 Helfrich, Ralf 5 0
54 Winkels, Jan 4 3
55 Schuren, Stefan 4 2
56 Kroschinski, Klaus 3 0
57 Krings, Frank 3 0
58 Theloy, Uwe 3 0
59 Wolf, Bernd 3 0
60 Bocks, Roger 2 0
61 Paschmanns, Martin 2 0
62 Windhausen, Frank 2 0
63 Ferfer, Holger 1 1
64 Brockers, Stefan 1 0
65 Beyer, Udo 1 0
66 Criens, Hans-Jörg 1 0
67 Fischer, Dirk 1 0
68 Fischer, Heiko 1 0
69 Heines, Detlef 1 0
70 Houben, Kuki 1 0
71 Kamps, Carsten 1 0
72 Kohnen, Andre 1 0
73 Körner, Jürgen 1 0
74 Meertz, Willi 1 0
75 Mülders, Mathias 1 0
76 Schrömges, Stefan 1 0
77 Stoffers, Helmut 1 0
78 Winzen, Michael 1 0

nach oben