Ewige Rangliste Alte Herren

Spiele 1998 - 2010
(ohne Gewähr - Stand: 20.11.10)

Rang Spieler Spiele Tore
1 Spee, Heinz-Peter 222 0
2 Paschmanns, H.-H. 219 3
3 Wilms, Klaus 193 14
4 Krings, Hans 155 0
5 Eidenmüller, Frank 145 34
6 Mülders, Uwe 142 82
7 Albers, Manfred 139 122
8 Lankeshofer, Raimund 128 7
9 Zepp, Stefan 127 4
10 Mangold, Thomas 120 2
11 Harmes, Stephan 115 94
12 van Dyck, Dieter 109 41
13 Lamers, Klaus 108 13
14 Stoffers, Lothar 97 2
15 Brockers, Helmut 79 0
16 Weinmann, Jörg 74 5
17 Mrasek, Rolf 69 2
18 Nienhaus, Uwe 65 0
19 Brockers, Thomas 62 0
20 Offermanns, Peter 54 0
21 Meertz, Christoph 48 3
22 Bubolz, Ulf 45 3
23 Lienen, Willi 45 0
24 Kroschinski, Stefan 41 5
25 Neger, Carlo 41 1
26 Teichmann, Martin 40 3
27 Penris, Ralf 37 1
28 Jennen, Wolfgang 35 9
29 Benders, Alex 35 1
30 Brüster, Ingo 32 5
31 Buchtenkirch, Mario 32 2
32 Jansen, Jürgen 31 16
33 Köppen, Peter 28 3
34 Hauers, Andreas 27 2
35 Stapper, Udo 22 1
36 Hagemann, Peter 19 0
37 Hurschler, Markus 15 8
38 Dosin, Ralf 15 1
39 Dernbach, Mario 15 1
40 Wilms, Reiner 14 6
41 Leven, Friedhelm 13 2
42 Rudakowski, Guido 12 5
43 Koch, Dennis 12 2
44 Köstler, Klaus 11 2
45 Schmitz, Marco 11 1
46 Tißen, Timo 11 0
47 Winkels, Andreas 10 1
48 Heidenreich, Josef 9 0
49 Wick, Ekkard 7 2
50 Schreinemachers, Peter 7 1
51 Hamanns, Werner 6 0
52 Schuren, Stefan 5 2
53 Kohnen, Andre 5 1
54 Helfrich, Ralf 5 0
55 Winkels, Jan 4 3
56 Kroschinski, Klaus 3 0
57 Krings, Frank 3 0
58 Theloy, Uwe 3 0
59 Wolf, Bernd 3 0
60 Brockers, Stefan 2 1
61 Hegger, Marcus 2 1
62 Bocks, Roger 2 0
63 Paschmanns, Martin 2 0
64 Windhausen, Frank 2 0
65 Ferfer, Holger 1 1
66 Beyer, Udo 1 0
67 Criens, Hans-Jörg 1 0
68 Fischer, Dirk 1 0
69 Fischer, Heiko 1 0
70 Heines, Detlef 1 0
71 Houben, Kuki 1 0
72 Kamps, Carsten 1 0
73 Kohnen, Andre 1 0
74 Körner, Jürgen 1 0
75 Meertz, Willi 1 0
76 Mülders, Mathias 1 0
77 Rütten, Michael 1 0
78 Schrömges, Stefan 1 0
79 Stoffers, Helmut 1 0
80 Winzen, Michael 1 0

nach oben