Ewige Rangliste der Alte Herren

Spiele 1998 - 2009
(ohne Gewähr - Stand: 12.12.09)

Rang Spieler Spiele Tore
1 Spee, Heinz-Peter 212 0
2 Paschmanns, H.-H. 207 3
3 Wilms, Klaus 182 14
4 Krings, Hans 155 0
5 Albers, Manfred 139 122
6 Mülders, Uwe 137 82
7 Eidenmüller, Frank 134 26
8 Lankeshofer, Raimund 128 7
9 Zepp, Stefan 126 4
10 Mangold, Thomas 119 2
11 Harmes, Stephan 115 94
12 Lamers, Klaus 108 13
13 van Dyck, Dieter 101 36
14 Stoffers, Lothar 90 2
15 Brockers, Helmut 79 0
16 Weinmann, Jörg 74 5
17 Mrasek, Rolf 69 2
18 Nienhaus, Uwe 65 0
19 Brockers, Thomas 56 0
20 Offermanns, Peter 54 0
21 Lienen, Willi 45 0
22 Kroschinski, Stefan 41 5
23 Meertz, Christoph 42 2
24 Neger, Carlo 41 1
25 Teichmann, Martin 40 3
26 Jennen, Wolfgang 35 9
27 Benders, Alex 35 1
28 Bubolz, Ulf 34 2
29 Penris, Ralf 29 1
30 Köppen, Peter 28 3
31 Brüster, Ingo 26 3
32 Buchtenkirch, Mario 23 2
33 Jansen, Jürgen 22 11
34 Stapper, Udo 22 1
35 Hauers, Andreas 19 1
36 Hagemann, Peter 19 0
37 Hurschler, Markus 15 8
38 Dosin, Ralf 15 1
39 Dernbach, Mario 15 1
40 Wilms, Reiner 14 6
41 Schmitz, Marco 11 1
42 Köstler, Klaus 11 2
43 Rudakowski, Guido 11 5
44 Leven, Friedhelm 10 2
45 Winkels, Andreas 9 1
46 Heidenreich, Josef 9 0
47 Koch, Dennis 7 2
48 Wick, Ekkard 7 2
49 Hamanns, Werner 6 0
50 Kohnen, Andre 5 1
51 Helfrich, Ralf 5 0
52 Schreinemachers, Peter 5 1
53 Winkels, Jan 4 3
54 Schuren, Stefan 3 2
55 Kroschinski, Klaus 3 0
56 Krings, Frank 3 0
57 Theloy, Uwe 3 0
58 Wolf, Bernd 3 0
59 Bocks, Roger 2 0
60 Paschmanns, Martin 2 0
61 Tißen, Timo 2 0
62 Ferfer, Holger 1 1
63 Brockers, Stefan 1 0
64 Beyer, Udo 1 0
65 Criens, Hans-Jörg 1 0
66 Fischer, Dirk 1 0
67 Fischer, Heiko 1 0
68 Heines, Detlef 1 0
69 Houben, Kuki 1 0
70 Kamps, Carsten 1 0
71 Kohnen, Andre 1 0
72 Körner, Jürgen 1 0
73 Meertz, Willi 1 0
74 Mülders, Mathias 1 0
75 Schrömges, Stefan 1 0
76 Stoffers, Helmut 1 0
77 Winzen, Michael 1 0

nach oben